jessiehorne03's Net Worth for April 2024


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $8,415 ($1,055) (11.14%)
Schwab $203,775 $9,373 4.82%
Acorns $14,133 $650 4.82%
Empower $166,379 $15,466 10.25%
Savings $65,029 ($4,986) (7.12%)
Home $649,200 $13,200 2.08%
Robinhood $51,770 $14,045 37.23%
Cars $46,050 - -
Crypto Total $437,000 ($70,343) (13.86%)
iBond $8,465 $8,465 -
Unused_Asset01 $21,341 $21,341 -
Unused_Asset02 $1,269 $1,269 -
$1,672,826 $7,425 0.45%
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $361,179 ($1,695) (0.47%)
Car Loan $8,901 ($490) (5.22%)
Solar Note $12,487 ($181) (1.43%)
Total Debts $382,567 ($2,366) (0.61%)
Net Worth $1,290,259 $9,791 0.76%
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments