bornbelgian's Net Worth for August 2022


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $111,000 $1,000 0.91%
Stocks $187,000 ($13,300) (6.64%)
HSA $20,500 ($1,000) (4.65%)
Retirement $1,633,200 ($56,100) (3.32%)
Home $938,100 ($13,800) (1.45%)
Cars $96,600 ($1,400) (1.43%)
529s $223,000 ($5,100) (2.24%)
UTMA $1,100 ($100) (8.33%)
Crypto $300 - -
$3,210,800 ($89,800) (2.72%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Mortgage (15yr - 2.5%) $371,800 ($2,000) (0.54%)
Credit Cards $14,100 $1,200 9.30%
Car Loan (5yr - 0.9%) $21,400 ($500) (2.28%)
Total Debts $407,300 ($1,300) (0.32%)
Net Worth $2,803,500 ($88,500) (3.06%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments