jessiehorne03's Net Worth for January 2023


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $5,000 ($3,637) (42.11%)
Schwab $124,975 ($799) (0.64%)
Acorns $7,548 ($193) (2.49%)
Empower $97,222 ($1,372) (1.39%)
Savings $146,335 $10,698 7.89%
Home $598,200 ($6,100) (1.01%)
Robinhood $1,311 $677 106.78%
Cars $76,650 - -
Crypto Total $29,872 ($1,661) (5.27%)
iBond $10,000 - -
$1,097,113 ($2,387) (0.22%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $373,722 ($823) (0.22%)
Car Loan $19,700 ($1,020) (4.92%)
Solar Note $15,133 ($173) (1.13%)
Total Debts $408,555 ($2,016) (0.49%)
Net Worth $688,558 ($371) (0.05%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments