mdv1984's Net Worth for October 2019


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $75,445 ($3,653) (4.62%)
Stocks $36,876 $617 1.70%
Bonds $7,542 ($45) (0.59%)
Retirement $310,284 $6,115 2.01%
Home $217,784 $2,112 0.98%
Cars $12,017 ($100) (0.83%)
Personal Property $71,584 $1,293 1.84%
Other Assets $25,842 $467 1.84%
$757,374 $6,806 0.91%
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $148,649 ($244) (0.16%)
Credit Cards $0 - -
Car Loans $0 - -
Total Debts $148,649 ($244) (0.16%)
Net Worth $608,725 $7,050 1.17%
*All values shown in USD ($)
Notes:
September was a month. New all time net worth high.

Comments