Andy7984's Net Worth for August 2023


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $459,298 $76,360 19.94%
HSA $133 $89 202.27%
Brokerage $99,008 $6,357 6.86%
Retirement $552,716 ($10,260) (1.82%)
Escrow $1,061 $273 34.64%
Car $2,304 - -
Home $489,300 - -
Pension $32,365 $100 0.31%
$1,636,185 $72,919 4.66%
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Mortgage $73,494 ($1,487) (1.98%)
Other Debt $100,000 $80,000 400.00%
Total Debts $173,494 $78,513 82.66%
Net Worth $1,462,691 ($5,594) (0.38%)
*All values shown in USD ($)
Notes:
Other Debt: Interest Free Loan for Future Mortgage

Comments