bornbelgian's Net Worth for February 2022


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $95,800 ($6,200) (6.08%)
Stocks $206,900 ($6,500) (3.05%)
HSA $22,300 ($1,100) (4.70%)
Retirement $1,803,500 ($48,100) (2.60%)
Home $864,600 $3,800 0.44%
Cars $101,600 ($1,200) (1.17%)
529s $234,000 ($3,000) (1.27%)
UTMA $1,000 - -
Crypto $500 $500 -
$3,330,200 ($61,800) (1.82%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Mortgage (15yr - 2.5%) $383,900 ($2,000) (0.52%)
Credit Cards $10,400 ($3,700) (26.24%)
Car Loan (5yr - 0.9%) $24,200 ($400) (1.63%)
Total Debts $418,500 ($6,100) (1.44%)
Net Worth $2,911,700 ($55,700) (1.88%)
*All values shown in USD ($)
Notes:
Credit Cards represents current balance and are paid in full every month

Comments